Daftar Produk
| No | Operator | Produk | Kode | Harga | Status | Gangguan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIS | AXIS | AX1 | 1.050 | ||
| 2 | AXIS | AXIS | AX2 | 2.050 | ||
| 3 | AXIS | AXIS | AX5 | 5.000 | ||
| 4 | AXIS | AXIS | AX10 | 10.000 | ||
| 5 | AXIS | AXIS | AX20 | 20.000 | ||
| 6 | AXIS | AXIS | AX25 | 25.000 | ||
| 7 | AXIS | AXIS | AX50 | 49.900 | ||
| 8 | AXIS | AXIS | AX100 | 99.500 | ||
| 9 | FLEXI | FLEXI | F5 | 5.000 | ||
| 10 | FLEXI | FLEXI | F10 | 10.000 | ||
| 11 | GAME | DIGICASH | PRO10 | 10.400 | ||
| 12 | GAME | DIGICASH | PRO20 | 22.000 | ||
| 13 | GAME | DIGICASH | PRO50 | 50.700 | ||
| 14 | GAME | DIGICASH | PRO100 | 101.000 | ||
| 15 | GAME | DIGICASH | PRO250 | 252.000 |
Keterangan:
| : READY / YA | ||
| : KOSONG / TIDAK |